zavod@zavod-pro.ru
Написать нам

"Насос КМ купить"-каталог цен. 20-02-2024

Как купить насос Насос КМ.  Насос КМ завода КМЗиП производиться нами полностью в России. Самой покупаемой моделью нашей продукции является  Насос Насос КМ 100-65-250/4-5, Насос КМ 125-125-125/2-5, Насос КМ 125-125-125а/2-5 Насос Насос КМ 125-80-160/2-5. Эти насосы можно купить, как на сайте, так и через менеджера, по запросу.
При всем многообразии конкуренции Вы легко можете узнать насос, произведенный зарубежом. Насос Насос КМ ценой ниже рынка на 25% - изготовлен из менее качественных материалов. И прослужит не более года. Насос Насос КМ производства Россия - служит от 2 х лет бесперебойно и устойчиво. Насос Насос КМ приобрести лучше всего непосредственно у завода-изготовителя.Покупая насос марки Насос КМ на заводе существенно снижается риск некачественной продукции. 
Также стоит обратить внимание на гарантию и сервисную поддержку, предоставляемые производителем. Некоторые компании предлагают расширенную гарантию и бесплатное обслуживание на определенный период времени. Это тоже влияет на цену насоса Насос КМ. Приобрести насос консольно-моноблочный Насос КМ, можно на сайте в каталоге, выбрав нужную модель, а также отправив запрос через электронную почту и форму обратной связи. 

Покупка насоса может быть непростой задачей, особенно если вы новичок в этой области. 

Цена насоса Насос КМ зависит от нескольких факторов:
Производительность насоса - чем больше производительность, тем выше цена.
Материал изготовления - насосы из нержавеющей стали стоят дороже, чем из обычных металлов.
Мощность насоса - более мощные насосы стоят дороже.
Основными техническими характеристиками насоса являются его напор, мощность, производительность и присоединтельные размеры. Ниже в таблице рассмотрим ряд этих параметров, для самых распространенных моделей серии  Насос КМ.
Типоразмер насоса Подача, м3/час Напор, м Мощность,  кВт x об/мин Ду, мм Ду1, мм Габариты, мм Масса, кг
К 8/18 8 18 1,5 х 3000 40 32 769х257х323 64
К 8/18а 7,5 16 1,5 х 3000 40 32 769х257х323 64
Насос КМ 8/18 8 18 1,5 х 3000 40 32 505х240х285 51
К 50-32-125 12,5 20 2,2 х 3000 50 40 792х300х315 80
К 50-32-125а 12,5 15 1,5 х 3000 50 32 792х300х315 80
Насос КМ 50-32-125 12,5 20 2,2 х 3000 50 32 491х200х265 47
Насос КМ 50-32-125а 12,5 15 2,2 х 3000 50 32 491х200х205 47
Насос КМ 50-32-125-5 12,5 20 2,2 х 3000 50 32 491х200х265 47
Насос КМ 50-32-125-СД 12,5 20 2,2 х 3000 50 32 491х200х265 47
К 20/18 20 18 2,2 х 3000 50 40 769х257х323 65
К 20/18а 18 15 1,5 х 3000 50 40 769х257х323 65
К 65-50-125 25 20 3,0 х 3000 65 50 770х368х312 100
Насос КМ 65-50-125 25 20 4,0 х 3000 65 50 550х210х272 59
К 20/30 20 30 4,0 х 3000 50 40 832х299х350 92
К 20/30а 19,8 25,8 3,0 х 3000 50 40 817х265х338 80
К 20/30б 19,8 18 3,0 х 3000 50 40 817х265х338 80
Насос КМ 20/30 20 30 4,0 х 3000 50 40 560х293х313 65
К 65-50-160 25 32 5,5 х 3000 65 50 865х340х335 115
К 65-50-160а 25 25 4,0 х 3000 65 50 800х340х335 110
Насос КМ 65-50-160 25 32 5,5 х 3000 65 50 570х250х310 76
Насос КМ 65-50-160а 25 25 5,5 х 3000 65 50 570х250х310 78
Насос КМ 65-50-160-СД 25 32 5,5 х 3000 65 50 570х250х310 76
Насос КМ 65-50-160-5 25 32 5,5 х 3000 65 50 570х250х310 76
К 45/30 45 30 7,5 х 3000 80 50 1030х333х413 134
К 45/30а 35 22,5 5,5 х 3000 80 50 973х333х380 125
К 80-65-160 50 32 7,5 х 3000 80 65 925х427х395 136
К 80-65-160а 45 25 5,5 х 3000 80 65 895х427х395 132
Насос КМ 80-65-160 50 32 7,5 х 3000 80 65 680х300х345 105
Насос КМ 80-65-160-5 50 32 7,5 х 3000 80 65 680х300х345 105
Насос КМ 80-65-160а 45 25 7,5 х 3000 80 65 680х300х345 105
К 45/55 45 55 15,0 х3000 80 50 1405х505х565 330
К 45/55а 40 41,5 11,0 х3000 80 50 1295х485х500 265
К 80-50-200 50 50 15,0 х3000 80 50 1127х458х485 250
К 80-50-200-СД 50 50 15,0 х3000 80 50 1127х458х485 250
К 80-50-200а 45 40 11,0 х 3000 80 50 990х428х425 185
Насос КМ 80-50-200 50 50 15,0 х 3000 80 50 825х358х360 195
Насос КМ 80-50-200-5 50 50 15,0 х3000 80 50 825х358х360 195
Насос КМ 80-50-200а 45 40 15,0 х3000 80 50 825х358х360 195
К 90/20 90 20 7,5 х 3000 100 80 1030х333х413 134
К 90/20а 70 18,2 5,5 х 3000 100 80 973х333х380 127
К 90/35 90 35 15,0 х3000 100 80 1405х505х565 330
К 90/35а 85 28,6 11,0 х3000 100 80 1295х485х500 265
К 100-80-160 100 32 15,0 х3000 100 80 1235х458х455 265
К 100-80-160-СД 100 32 15,0 х3000 100 80 1235х458х455 265
К 100-80-160а 90 26 11,0 х3000 100 80 1105х458х425 210
Насос КМ 100-80-160 100 32 15,0 х3000 100 80 824х350х360 197
Насос КМ 100-80-160-5 100 32 150, х3000 100 80 824х350х360 197
Насос КМ 100-80-160а 90 26 15,0 х3000 100 80 824х350х360 197
К 100-65-200 100 50 30,0 х3000 100 65 1290х498х510 340
К 100-65-200-СД 100 50 30,0 х3000 100 65 1290х498х510 340
К 100-65-200-5 100 50 30,0 х3000 100 65 1290х498х510 340
К 100-65-200а 90 40 18,5 х3000 100 65 1265х498х475 275
Насос КМ 100-65-200 100 50 30,0 х3000 100 65 850х400х405 260
Насос КМ 100-65-200-5 100 50 30,0 х3000 100 65 850х400х405 260
Насос КМ 100-65-200а 90 40 30,0 х3000 100 65 850х400х405 260
Насос КМ 125-100-160-5 100 30 22,0 х3000 125 100 920х412х475 202
К 90/85 90 85 45,0 х3000 100 70 1590х575х630 515
К 90/85а 85 76 37,0 х3000 100 70 155х575х630 495
К 100-65-250 100 80 45,0 х3000 100 65 1390х568х605 460
К 100-65-250-СД 100 80 45,0 х3000 100 65 1390х568х605 460
К 100-65-250а 90 67 37,0 х3000 100 65 1390х568х605 435
К 150-125-250 200 20 18,5 х1500 150 125 1325х475х455 370
К 150-125-250а 180 16 15,0 х1500 150 125 1305х475х455 355
Насос КМ 150-125-250 200 20 18,5 х1500 150 125 895х430х705 195
Насос КМ 150-125-250-5 200 20 18,5 х1500 150 125 895х430х705 195
Насос КМ 150-125-250а 180 16 18,5 х1500 150 125 895х430х705 195
К 160/30 160 30 30,0 х1500 150 100 1535х515х585 435
К 160/30-СД 160 30 30,0 х1500 150 100 1535х515х585 435
К 160/30а 140 28,6 22,0 х1500 150 100 1495х515х585 415
К 160/30б 140 22 18,5 х1500 150 100 1515х505х565 410
К 150-125-315 200 32 30,0 х1500 150 125 1375х540х610 450
К 150-125-315-СД 200 32 30,0 х1500 150 125 1375х540х610 450
К 150-125-315а 180 26 22,0 х1500 150 125 1325х540х610 430
К 200-150-250 315 20 30,0 х1500 200 150 1375х560х610 460
К 200-150-250-СД 315 20 30,0 х1500 200 150 1375х560х610 460
К 200-150-250а 290 17 22,0 х1500 200 150 1325х540х610 440
К 290/30 290 30 37,0 х1500 200 125 1645х575х600 550
К 290/30а 250 24 30,0 х1500 200 125 1555х515х585 460
К 200-150-315 315 32 45,0 х1500 200 150 1665х600х720 645
К 200-150-315-СД 315 32 45,0 х1500 200 150 1665х600х720 645
К 200-150-315а 290 26 37,0 х1500 200 150 1625х600х720 615
К 200-150-400 400 50 90,0 х1500 200 150 1790х795х825 1005
К 200-150-400а 400 40 75,0 х1500 200 150 1750х795х825 960


 
Насосы КМ применяются следующими номерными обозначениями:
КМ 50, КМ 65, КМ 100, КМ 80, КМ 150, КМ 200. На нашем заводе производятся все насосы КМ, купить которые можно по запросу для юридических лиц в России и СНГ,
Мы поставляем насосы КМ в Иркустке,  в Новосибирске, насос КМ в Красноярске, в Якутске и других городах России.
Наши насосы применяются в разных отраслях промышленности:
В системах водоснабжения – для перекачивания питьевой и технической воды.
В сельском хозяйстве – для орошения полей и подачи воды для скота.
В химической промышленности – для перекачки агрессивных жидкостей.
В пищевой промышленности – для подачи сырья на производственные линии.
В строительстве – для откачки воды из котлованов и траншей.
Правильный выбор насоса КМ
При выборе насоса КМ необходимо учитывать следующие факторы:
Производительность – она должна соответствовать требованиям, предъявляемым к системе, в которой будет использоваться насос.
Условия эксплуатации – температура перекачиваемой жидкости, ее вязкость и химическая активность.
Требования к надежности – если насос будет использоваться в системах, где перебои в работе недопустимы, то следует выбирать более надежные модели.
Таким образом, правильный выбор и эксплуатация насоса КМ позволят обеспечить надежную и эффективную работу системы, в которой он используется.
20.02.2024
К другим статьям